| 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 学费 |
|
|
|
| 文科 | 理科 |
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 文科 | 理科 | 86 | 58 | 5510 |
|
|
|
| 金融学 | 文科 | 理科 | 80 | 57 | 5510 |
|
|
|
| 金融工程 |
| 理科 |
| 27 | 5510 |
|
|
|
| 会计学 | 文科 | 理科 | 80 | 59 | 5510 |
|
|
|
| 经济学 | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 统计学 |
| 理科 |
| 30 | 6853 |
|
|
|
| 工程管理 | 文科 | 理科 | 20 | 47 | 6061 |
|
|
|
| 房地产开发与管理 | 文科 | 理科 | 26 | 8 | 5510 |
|
|
|
| 工商管理 | 文科 | 理科 | 84 | 14 | 5510 |
|
|
|
| 市场营销 | 文科 | 理科 | 40 | 24 | 5510 |
|
|
|
| 人力资源管理 | 文科 | 理科 | 47 | 25 | 5510 |
|
|
|
| 电子商务 | 文科 | 理科 | 40 | 29 | 5510 |
|
|
|
| 物业管理 | 文科 | 理科 | 20 | 11 | 5510 |
|
|
|
| 物流管理 | 文科 | 理科 | 44 | 30 | 5510 |
|
|
|
| 法学 | 文科 | 理科 | 150 | 90 | 5510 |
|
|
|
| 社会工作 | 文科 | 理科 | 50 | 27 | 5510 |
|
|
|
| 公共事业管理 | 文科 | 理科 | 30 | 14 | 5510 |
|
|
|
| 公共事业管理(高水平运动员) | 文科 | 理科 | 5 | 5 | 5510 |
|
|
|
| 行政管理 | 文科 | 理科 | 40 | 34 | 5510 |
|
|
|
| 思想政治教育 | 文科 | 理科 | 35 |
| 5510 |
|
|
|
| 教育学(特殊教育) | 文科 | 理科 | 30 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 小学教育 | 文科 |
| 27 |
| 5510 |
|
|
|
| 学前教育 | 文科 | 理科 | 17 | 7 | 5510 |
|
|
|
| 教育技术学 | 文科 | 理科 | 8 | 16 | 6230 |
|
|
|
| 心理学 | 文科 | 理科 | 10 | 19 | 6230 |
|
|
|
| 应用心理学 | 文科 | 理科 | 11 | 55 | 6230 |
|
|
|
| 汉语国际教育 | 文科 |
| 29 |
| 5510 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 文科 |
| 323 |
| 5510 |
|
|
|
| 历史学 | 文科 |
| 78 |
| 5510 |
|
|
|
| 英语 | 文科 | 理科 | 158 | 95 | 6230 |
|
|
|
| 法语 | 文科 | 理科 | 17 | 9 | 6230 |
|
|
|
| 日语 | 文科 | 理科 | 18 | 10 | 6230 |
|
|
|
| 广告学 | 文科 | 理科 | 29 | 7 | 5510 |
|
|
|
| 广播电视学 | 文科 | 理科 | 40 | 24 | 5510 |
|
|
|
| 网络与新媒体 | 文科 | 理科 | 20 | 11 | 5510 |
|
|
|
| 数学与应用数学 |
| 理科 |
| 134 | 6853 |
|
|
|
| 信息与计算科学 |
| 理科 |
| 32 | 6230 |
|
|
|
| 信息安全 |
| 理科 |
| 21 | 6853 |
|
|
|
| 物理学 |
| 理科 |
| 79 | 6230 |
|
|
|
| 光电信息科学与工程 |
| 理科 |
| 86 | 6230 |
|
|
|
| 物联网工程 |
| 理科 |
| 44 | 6230 |
|
|
|
| 电子信息科学与技术 |
| 理科 |
| 35 | 6230 |
|
|
|
| 化学 |
| 理科 |
| 76 | 6853 |
|
|
|
| 化学工程与工艺 |
| 理科 |
| 120 | 6853 |
|
|
|
| 食品科学与工程 |
| 理科 |
| 84 | 6853 |
|
|
|
| 生物科学 |
| 理科 |
| 80 | 6853 |
|
|
|
| 生物技术 |
| 理科 |
| 84 | 6853 |
|
|
|
| 生物工程 |
| 理科 |
| 84 | 6853 |
|
|
|
| 地理科学 | 文科 | 理科 | 27 | 17 | 6230 |
|
|
|
| 地理信息科学 | 文科 | 理科 | 26 | 20 | 6853 |
|
|
|
| 土地资源管理 | 文科 | 理科 | 30 | 7 | 5510 |
|
|
|
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 理科 | 40 | 27 | 6230 |
|
|
|
| 环境工程 |
| 理科 |
| 79 | 6853 |
|
|
|
| 环境科学 |
| 理科 |
| 79 | 6853 |
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 |
| 理科 |
| 137 | 6230 |
|
|
|
| 电子信息工程 |
| 理科 |
| 74 | 6230 |
|
|
|
| 通信工程 |
| 理科 |
| 34 | 6230 |
|
|
|
| 工业设计 |
| 理科 |
| 35 | 6230 |
|
|
|
| 电气工程及其自动化 |
| 理科 |
| 150 | 6230 |
|
|
|
| 计算机科学与技术 |
| 理科 |
| 72 | 6853 |
|
|
|
| 软件工程 |
| 理科 |
| 67 | 6853 |
|
|
|
| 网络工程 |
| 理科 |
| 29 | 6853 |
|
|
|
| 建筑学(5年) |
| 理科 |
| 72 | 6853 |
|
|
|
| 城乡规划(5年) |
| 理科 |
| 54 | 6853 |
|
|
|
| 风景园林(5年) |
| 理科 |
| 54 | 6853 |
|
|
|
| 土木工程 |
| 理科 |
| 282 | 6853 |
|
|
|
| 给排水科学与工程 |
| 理科 |
| 67 | 6853 |
|
|
|
| 建筑环境与能源应用工程 |
| 理科 |
| 61 | 6853 |
|
|
|
| 交通工程 |
| 理科 |
| 29 | 6853 |
|
|
|
| 旅游管理(中法项目) | 文科 | 理科 | 33 | 16 | 6300 |
|
|
|
| 会展经济与管理 | 文科 | 理科 | 70 | 31 | 5510 |
|
|
|
| 旅游管理 | 文科 | 理科 | 30 | 20 | 5510 |
|
|
|
| 金融学(2+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 经济学(2+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 市场营销(2+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 人力资源管理(2+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 电子信息工程(2+2合作实验班) |
| 理科 |
| 20 | 6230 |
|
|
|
| 计算机科学与技术(2+2合作实验班) |
| 理科 |
| 20 | 6853 |
|
|
|
| 土木工程(2+2合作实验班) |
| 理科 |
| 20 | 6853 |
|
|
|
| 会计学(3+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 工商管理(3+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 旅游管理(3+2合作实验班) | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 经济学(卫斯理安班) | 文科 | 理科 | 30 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 工商管理(卫斯理安班) | 文科 | 理科 | 30 | 10 | 5510 |
|
|
|
| 应用心理学(卫斯理安班) | 文科 | 理科 | 25 | 15 | 6230 |
|
|
|
| 体育教育 | 体育 | 65 | 5160 |
|
|
|
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 65 | 5160 |
|
|
|
| 音乐学 | 音乐统考 | 94 | 10000 |
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 音乐校考 | 62 | 10000 |
|
|
|
| 广播电视编导 | 音乐校考 | 40 | 10000 |
|
|
|
| 舞蹈编导 | 音乐校考 | 30 | 10000 |
|
|
|
| 绘画 | 美术统考 | 19 | 10000 |
|
|
|
| 美术学 | 美术统考 | 67 | 10000 |
|
|
|
| 动画 | 美术统考 | 71 | 10000 |
|
|
|
| 视觉传达设计 | 美术统考 | 41 | 10000 |
|
|
|
| 环境设计 | 美术统考 | 42 | 10000 |
|
|
|
| 服装与服饰设计 | 美术统考 | 19 | 10000 |
|
|
|
| 产品设计 | 美术统考 | 51 | 10000 |
|
|
|
| 服装与服饰设计(服装模特表演) | 美术校考 | 10 | 10000 |
|
|
|
| 注:1、以上计划如有变化,以广东省招生专业目录公布计划为准。 |
|
|
|
| 2、学费收费标准2016年有新调整,以省物价部门批准同意的标准实施。 |
|
|
|
| 专业名称 | 招生批次 | 考试科类 | 计划数 | 学费 |
|
|
|
|
| 金融学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 会计学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 经济学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 6061 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 物业管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 法学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 社会工作 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 思想政治教育 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 小学教育 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 心理学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 汉语国际教育 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 历史学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 英语 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 广播电视学 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 网络与新媒体 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 会展经济与管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 文科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 金融工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 经济学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 信息安全 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 物理学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 化学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 生物科学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 土地资源管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 人文地理与城乡规划 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 环境工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 环境科学 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6230 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 网络工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 6853 |
|
|
|
|
| 会展经济与管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 重点高校农村学生专项计划 | 理科 | 5 | 5510 |
|
|
|
|
| 专业名称(方向) | 专业代码 | 合计 | 文科计划 | 理科计划 | 美术计划 | 3+证书计划 | 学费标准 | 备注 |
| 专科计划共计 |
| 3000 | 680 | 780 | 1190 | 350 |
|
|
| 市政技术学院计划合计 |
| 1500 | 330 | 620 | 400 | 150 |
|
|
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 100 |
|
| 100 |
| 10000 | 平面设计 |
| 环境艺术设计 | 650111 | 250 |
|
| 250 |
| 10000 | 建筑环境设计、室内环境设计、园林景观设计 |
| 动漫设计 | 650120 | 50 |
|
| 50 |
| 10000 |
|
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 80 | 10 | 70 |
|
| 6410 |
|
| 建筑工程技术 | 540301 | 80 | 20 | 60 |
|
| 6410 |
|
| 市政工程技术 | 540601 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 工程测量技术 | 520301 | 45 | 5 | 40 |
|
| 6410 |
|
| 给排水工程技术 | 540603 | 80 | 5 | 55 |
| 20 | 6410 |
|
| 环境监测与控制技术 | 520801 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 环境工程技术 | 520804 | 45 | 5 | 40 |
|
| 6410 |
|
| 建筑设备工程技术 | 540401 | 45 | 5 | 25 |
| 15 | 6410 |
|
| 建筑智能化工程技术 | 540404 | 45 | 5 | 25 |
| 15 | 6410 |
|
| 工程造价 | 540502 | 70 | 35 | 35 |
|
| 6410 |
|
| 建筑经济管理 | 540503 | 50 | 25 | 25 |
|
| 6410 |
|
| 会计 | 630302 | 50 | 25 | 15 |
| 10 | 5250 |
|
| 物流管理 | 630903 | 70 | 35 | 35 |
|
| 5250 |
|
| 社会工作 | 690101 | 45 | 30 | 5 |
| 10 | 5250 |
|
| 商务英语 | 670202 | 80 | 60 | 10 |
| 10 | 6410 |
|
| 法律文秘 | 680502 | 45 | 35 |
|
| 10 | 5250 |
|
| 计算机网络技术 | 610202 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 机电一体化技术 | 560301 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 机械制造与自动化 | 560102 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 数控技术 | 560103 | 45 | 5 | 30 |
| 10 | 6410 |
|
| 市政技术学院办学地点:广州市花都区花山镇育才路3号 咨询电话:020-86949980 |
| 纺织服装学院计划合计 |
| 1500 | 350 | 160 | 790 | 200 |
|
|
| 服装与服饰设计 | 650108 | 250 |
|
| 240 | 10 | 13000 | 色觉检查正常 |
| 室内艺术设计 | 650109 | 190 |
|
| 190 |
| 13000 | 色觉检查正常 |
| 展示艺术设计 | 650110 | 80 |
|
| 80 |
| 13000 | 色觉检查正常 |
| 环境艺术设计 | 650111 | 80 |
|
| 80 |
| 13000 | 色觉检查正常 |
| 艺术设计 | 650101 | 40 |
|
| 40 |
| 13000 | 新媒体策划与设计、色觉检查正常 |
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 80 |
|
| 80 |
| 13000 | 色觉检查正常 |
| 广告设计与制作 | 650103 | 80 |
|
| 80 |
| 13000 | 色觉检查正常 |
| 纺织品检验与贸易 | 580405 | 50 | 30 | 20 |
|
| 8000 | 色觉检查正常 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 50 | 30 | 10 |
| 10 | 8000 | 色觉检查正常 |
| 会计 | 630302 | 170 | 50 | 50 |
| 70 | 8000 | 注册会计师 |
| 国际贸易实务 | 630501 | 130 | 50 | 30 |
| 50 | 8000 |
|
| 电子商务 | 630801 | 50 | 20 | 30 |
|
| 8000 |
|
| 商务英语 | 670202 | 250 | 170 | 20 |
| 60 | 8000 |
|
| 纺织服装学院办学地点:广州市增槎路松北球场直街33号 咨询电话:020-81981109 |