序号 | 学院(所、中心) | 学术型一级学科代码名称 | 学术型二级学科代码名称 | 专业学位代码及招生领域 |
1 | 公共管理学院 广州发展研究院 | 1204公共管理 | 01行政管理 | 0352 社会工作(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:社会工作硕士 |
02公共政策 | ||||
03城市治理 | ||||
2 | 法学院 人权研究院 公法研究中心 | 0301法学 | 030101法学理论 | 035101 法律硕士(非法学) 035102 法律硕士(法学) 学位名称:法律硕士 |
030103宪法学与行政法学 | ||||
030104刑法学 | ||||
030105民商法学 | ||||
030106诉讼法学 | ||||
3 | 计算机科学与教育软件学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085211 计算机技术(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
078401教育技术学 | ||||
4 | 教育学院 | 0401教育学 | 040101教育学原理 | 045101 教育管理(同时开设全日制和非全日制班) 045114 现代教育技术(同时开设全日制和非全日制班) 045116 心理健康教育(同时开设全日制和非全日制班) 045118 学前教育(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 0454 应用心理(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:应用心理硕士 |
040102课程与教学论 | ||||
040105学前教育学 | ||||
040106高等教育学 | ||||
078401教育技术学 | ||||
0401Z2 教育经济学 | ||||
0402心理学 | 040201基础心理学 | |||
040202发展与教育心理学 | ||||
040203应用心理学 | ||||
5 | 体育学院 | 0403体育学 | 040303体育教育训练学 | 045201 体育教学 045202 运动训练 045204 社会体育指导 学位名称:体育硕士 |
040304民族传统体育学 | ||||
6 | 人文学院 | 0501中国语言文学 | 050101文艺学 | 045103 学科教学(语文)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 0453汉语国际教育 学位名称:汉语国际教育硕士 |
050102语言学及应用语言学 | ||||
050103汉语言文字学 | ||||
050104中国古典文献学 | ||||
050105中国古代文学 | ||||
050106中国现当代文学 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ||||
0602 中国史 | ||||
1303 戏剧与影视学 | ||||
7 | 外国语学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045108 学科教学(英语)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 |
0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 0503新闻传播学 | 050301新闻学 | |
050302传播学 | ||||
1303戏剧与影视学 | ||||
9 | 音乐舞蹈学院 | 1302音乐与舞蹈学 | ||
10 | 美术与设计学院 | 1304美术学 | ||
1305设计学 | ||||
11 | 数学与信息科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045104 学科教学(数学)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 |
0701数学★ | 070101基础数学 | |||
070102计算数学 | ||||
070103概率论与数理统计 | ||||
070104应用数学 | ||||
070105运筹学与控制论 | ||||
12 | 物理与电子工程学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045105 学科教学(物理)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 |
0702物理学 | 070201理论物理 | |||
070205凝聚态物理 | ||||
0704天文学 | ||||
0809电子科学与技术 | 080901物理电子学 | |||
13 | 化学化工学院 分析测试中心 | 0703化学 | 070301无机化学 | 045106 学科教学(化学)(全日制) 学位名称:教育硕士 085216 化学工程(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
070303有机化学 | ||||
070304物理化学 | ||||
070305高分子化学与物理 | ||||
0817化学工程与技术 | 081702化学工艺 | |||
081704应用化学 | ||||
081705工业催化 | ||||
0817Z1 食品贮藏与加工 | ||||
14 | 地理科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045110 学科教学(地理)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 085213 建筑与土木工程(区域规划)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
0705地理学 | 070501自然地理学 | |||
070502人文地理学 | ||||
070503地图学与地理信息系统 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
1204公共管理 | 120405土地资源管理 | |||
15 | 生命科学学院 | 0710生物学 | 071001植物学 | 045107 学科教学(生物)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 |
071002动物学 | ||||
071003生理学 | ||||
071007遗传学 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | ||||
0401教育学 | 040102课程与教学论 | |||
16 | 环境科学与工程学院 | 0776环境科学与工程 | 077601环境科学 | 085229 环境工程(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
077602环境工程 | ||||
0776Z1 环境管理与环境教育 | ||||
17 | 土木工程学院 工程抗震研究中心 | 0801力学 | 080104工程力学 | 085213 建筑与土木工程(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
0814土木工程★ | 081401岩土工程 | |||
081402结构工程 | ||||
081403市政工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | ||||
18 | 机械与电气工程学院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 085201 机械工程(同时开设全日制和非全日制班) 085208 电子与通信工程(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
19 | 建筑与城市规划学院 | 0813建筑学 | 01建筑历史与理论 | 085213 建筑与土木工程(建筑设计与城市规划)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
02建筑设计及其理论 | ||||
03城市设计及其理论 | ||||
04建筑技术科学 | ||||
0833城乡规划学 | ||||
20 | 旅游学院 | 1202工商管理 | 120203旅游管理 | |
21 | 经济与统计学院 | 0270统计学★ | 1253 会计硕士 学位名称:会计硕士 | |
0714统计学★ | ||||
1202工商管理 | 120201会计学 | |||
22 | 政治与公民教育学院 | 0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 045102 学科教学(思政)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:教育硕士 |
0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | |||
030503马克思主义中国化研究 | ||||
030505思想政治教育 | ||||
030506中国近现代史基本问题研究 | ||||
23 | 工商管理学院 | 1202工商管理 | 120202企业管理 | 085239 项目管理(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 085213 建筑与土木工程(工程管理)(同时开设全日制和非全日制班) 学位名称:工程硕士 |
120204技术经济与管理 | ||||
1202Z1 现代物流与供应链 | ||||
1202Z2 建设与房地产管理 |
类别 | 研究生助学金 | 学业奖学金 (元/生·学年) (覆盖面) | 国家奖学金 (元/生·学年)(覆盖面) | ||
元/月 | 发放月份 | 合计(元/生·学年) | |||
硕士研究生 | 800 | 12个月 | 9600 | 一等奖学金12000(10%) 二等奖学金 8000(20%) 三等奖学金 2000(50%) | 硕士生 20000(5%) |
研究生类别(学制) | 学费(元/生·学年) | |
全日制学术型硕士研究生 | 所有专业(3年) | 7000 |
专业学位 硕士研究生 | 教育硕士(2年或3年)、体育硕士(2年)、 汉语国际教育硕士(2年)、工程硕士(3年) | 10000 |
法律硕士(法学2年、非法学3年)、应用心理硕士(2年或3年)、社会工作硕士(2年或3年) | 12000 | |
会计硕士(2年或3年) | 25000 |
序号 | 招生学院 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 地理科学学院 | 曾老师 | 39366891 |
2 | 法学院 | 余老师 | 39366715 |
3 | 公共管理学院 | 李老师 | 39366776 |
4 | 化学化工学院 | 文老师 | 39366901 |
5 | 环境科学与工程学院 | 罗老师 | 39366943 |
6 | 机械与电气工程学院 | 陈老师 | 39366923 |
7 | 计算机科学与教育软件学院 | 李老师 | 39366375 |
8 | 建筑与城市规划学院 | 远老师 | 39366971 |
9 | 教育学院 | 李老师 | 39366756 |
10 | 旅游学院 | 郭老师 | 39366725 |
11 | 美术与设计学院 | 石老师 | 39366982 |
12 | 人文学院 | 黎老师、杜老师 | 39366742 |
13 | 工商管理学院 | 黄老师 | 39366453 |
14 | 生命科学与工程学院 | 刘老师 | 39366913 |
15 | 数学与信息科学学院 | 邢老师、周老师 | 39366863 |
16 | 体育学院 | 苏老师 | 39366837 |
17 | 土木工程学院 | 赵老师 | 39366956 |
18 | 外国语学院 | 邹老师 | 39366710 |
19 | 物理与电子工程学院 | 肖老师 | 39366872 |
20 | 新闻与传播学院 | 刘老师 | 39366790 |
21 | 音乐舞蹈学院 | 李老师 | 39366685 |
22 | 政治与公民教育学院 | 钟老师 | 39366766 |
23 | 经济与统计学院 | 邓老师 | 39366456 |
欢迎光临 广州大学bbs论坛 (http://bbs.qiuzhilong.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |